Всего тарифов: 1469
| Провайдер | Тариф | RAM, МБ | CPU | Диск, ГБ | Виртуализация | Цена* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siteko.net | Start | 2048 | 2.10 ГГц | 40 | KVM | 515 |
| Good-host.net | WX-2 | 2048 | 2.10 ГГц | 20 | KVM | 517 |
| Uh.ua | SSD VPS 50… | 1024 | 2.40 ГГц x 2 | 10 | OpenVZ | 518 |
| FirstVDS.ru | VDS-SSD-Ст… | 2048 | 2.40 ГГц | 40 | KVM | 519 |
| Firstbyte.ru | MSK-KVM-SS… | 2048 | 2.30 ГГц x 4 | 60 | KVM | 519 |
| Firstbyte.ru | MSK-KVM-SA… | 2048 | 2.30 ГГц x 4 | 120 | KVM | 519 |
| 1bx.host | KVM.SSD Ст… | 1024 | 3.60 ГГц x 2 | 10 | KVM | 520 |
| Komtet.ru | OVZ STANDA… | 2048 | 2.60 ГГц x 2 | 30 | OpenVZ | 522 |
| Hyperhost.ua | VPS-Доступ… | 1024 | 2.00 ГГц x 2 | 15 | OpenVZ, KVM | 524 |
| Hubhost.ru | VDS-Ураган… | 1024 | 2.40 ГГц x 2 | 20 | KVM | 526 |
| Amhost.net | Leaseweb S… | 1024 | 2.20 ГГц | 40 | KVM | 528 |
| Handyhost.ru | DE-VPS-1 | 1000 | 3.00 ГГц | 20 | kvm | 529 |
| Cloud4box.com | SSD Hi IOP… | 2000 | 4.00 ГГц | 40 | KVM | 531 |
| Hoster.ru | Drive SSD | 3072 | 2.00 ГГц x 3 | 30 | OpenVZ | 534 |
| BlueVPS.ru | bKVM HK 25… | 256 | 2.70 ГГц | 10 | KVM | 536 |
| Amhost.net | Leaseweb S… | 1024 | 2.20 ГГц | 40 | KVM | 537 |
| Handyhost.ru | RU-KVM-2 | 2048 | 3.00 ГГц x 2 | 40 | KVM | 539 |
| Hostingru.net | Prime KVM | 2000 | 3.00 ГГц x 2 | 40 | KVM | 539 |
| Neoserver.ru | 2 Гб/2 CPU… | 2048 | 2.00 ГГц x 2 | 20 | KVM | 540 |
| M-hoster.com | M-8 | 1024 | 2.00 ГГц | 10 | KVM | 541 |
| Prohoster.info | KWM-VPS-2-… | 2048 | 2.50 ГГц | 20 | KVM | 545 |
| HTS.ru | VPS 1 | 512 | 0.60 ГГц x 2 | 15 | OpenVZ | 550 |
| HTS.ru | VPS SSD 5 | 512 | 0.60 ГГц x 2 | 10 | OpenVZ | 550 |
| Miran.ru | Turbo 2 | 2048 | 3.20 ГГц x 2 | 40 | KVM | 550 |
| 4Server.su | cx11 | 2048 | 3.30 ГГц | 20 | KVM | 550 |
| Planetahost.ru | Мастер | 3072 | 2.70 ГГц x 3 | 90 | KVM | 555 |
| 1cloud.ru | VPS-1 | 1024 | 2.00 ГГц | 10 | VMware | 555 |
| Fornex.com | Cloud NVMe… | 2048 | 2.40 ГГц | 15 | KVM | 560 |
| RICHHost | NL5 SSD | 1024 | 2.60 ГГц | 20 | KVM | 564 |
| i-holder.net | VPS XEN | 1024 | 3.40 ГГц | 100 | XEN | 564 |
| i-holder.net | VPS-2 | 4096 | 2.30 ГГц x 2 | 40 | XEN | 564 |
| Hostink.ru | 1 CPU/4096… | 4096 | 2.10 ГГц | 10 | KVM | 570 |
| Hostx.ru | VPS СТАРТ | 1024 | 3.50 ГГц | 5 | VMWare | 570 |
| Cloud4box.com | HDD 2/4/10… | 4000 | 3.60 ГГц x 2 | 100 | KVM | 571 |
| Rackstore.ru | KVM-M | 2048 | 2.50 ГГц x 2 | 40 | KVM | 579 |
| Cloud4box.com | NVME 1/2/2… | 2000 | 4.50 ГГц | 20 | KVM | 580 |
| Ahost.eu | KVM SMART | 1536 | 2.40 ГГц | 10 | KVM | 587 |
| Deltahost.com.ua | LINUX-VPS-… | 2048 | 3.80 ГГц | 40 | KVM | 587 |
| BlueVPS.ru | bKVM 1024 | 1024 | 2.70 ГГц x 2 | 20 | KVM | 587 |
| Neoserver.ru | 1 Гб/1 CPU… | 1024 | 2.00 ГГц | 40 | KVM | 590 |
| Profitserver.ru | Master | 2048 | 2.70 ГГц x 4 | 50 | KVM | 590 |
| SmartApe.ru | Стандарт | 1024 | 2.70 ГГц x 2 | 30 | KVM | 595 |
| Ru-center | VDS SSD-1 | 512 | 2.00 ГГц | 20 | Hyper-V | 595 |
| FirstVDS.ru | VDS-NVMe-С… | 2048 | 2.40 ГГц | 40 | KVM | 599 |
| Vfirst.ru | VLAD-VDS-K… | 1 | 0.00 ГГц | 30 | KVM | 599 |
| ihc.ru | NVMe/2 | 2048 | 2.00 ГГц | 30 | KVM | 600 |
| ipzon.ru | OVZ-2 | 8192 | 2.80 ГГц x 4 | 40 | OpenVZ | 600 |
| eServer.ru | VPS Старт | 1024 | 1.00 ГГц | 15 | VMware | 600 |
| Worldbyte.net | VM-2 | 4096 | 2.00 ГГц | 30 | KVM | 600 |
| Clodo.ru | F1 | 1024 | 2.60 ГГц x 4 | 10 | KVM | 600 |
* Цены и характеристики взяты из исходных CSV и могут быть неактуальны; проверяйте условия у провайдера.